各位考生、家長(zhǎng)及社會(huì)各界:
按照《四川省教育廳 四川省發(fā)展和改革委員會(huì) 四川省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 關(guān)于完善我省民辦高校價(jià)格管理方式加強(qiáng)事中事后監(jiān)管的通知》(川教〔2020〕27號(hào))要求,我校結(jié)合“四川省教育廳關(guān)于四川省完善民辦高校價(jià)格管理方式工作會(huì)”的會(huì)議精神和要求,按照程序上報(bào)了《2021年民辦高校學(xué)費(fèi)(住宿費(fèi))備案征求意見表》,四川省教育廳于2020年9月3日以《四川省教育廳關(guān)于2021民辦高校學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)調(diào)整備案的復(fù)函》復(fù)函我?!,F(xiàn)按要求將2021學(xué)年收費(fèi)的專業(yè)名稱、學(xué)制、學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和成本信息等相關(guān)內(nèi)容向社會(huì)公示。
我校于2018年9月進(jìn)行首次招生,至2020年我校招收三屆學(xué)生,學(xué)校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按四川省發(fā)展及改革委員會(huì)下發(fā)的《四川省發(fā)展與和革委員會(huì)關(guān)于德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院學(xué)生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的批復(fù)》(川發(fā)改價(jià)格〔2018〕304號(hào) )執(zhí)行,未作過上調(diào)。自辦學(xué)以來,學(xué)院在師資隊(duì)伍建設(shè)、實(shí)踐教學(xué)設(shè)備配置、學(xué)院建設(shè)等方面持續(xù)投入,支出高于經(jīng)費(fèi)收入。為保障持續(xù)辦學(xué)投入,提高辦學(xué)質(zhì)量,培養(yǎng)更多高素質(zhì)技能型人才,更好地服務(wù)于城市軌道交通行業(yè)和地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,我院自2021年起按《四川省教育廳關(guān)于2021年民辦高校學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)調(diào)整備案的復(fù)函》執(zhí)行學(xué)生學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。2021年對(duì)我校學(xué)生學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)實(shí)行“新生新辦法,老生老辦法”,我院現(xiàn)有學(xué)生仍按原收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
附:2021年四川省有關(guān)民辦高校調(diào)整收費(fèi)備案表(學(xué)費(fèi))
2021年四川省有關(guān)民辦高校調(diào)整收費(fèi)備案表(住宿費(fèi))
學(xué)費(fèi)生均培養(yǎng)成本公示表
住宿成本公示表
德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院
2020年9月28日
2021年四川省有關(guān)民辦高校調(diào)整收費(fèi)備案表(學(xué)費(fèi))
學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 2021年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生.學(xué)年) |
德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 13200 |
德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | 3 | 13200 |
德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 3 | 13200 |
德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 3 | 11800 |
德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 物流管理 | 3 | 11800 |
德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 3 | 12000 |
德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | 3 | 12000 |
德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 3 | 11800 |
德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 3 | 13200 |
德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 3 | 13200 |
德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 3 | 13200 |
德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | 3 | 13200 |
德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 城市軌道交通運(yùn)營管理(涉外運(yùn)營管理) | 3 | 13200 |
德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 工程測(cè)量技術(shù) | 3 | 13200 |
德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 智能控制技術(shù) | 3 | 13200 |
德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 鐵道車輛 | 3 | 13200 |
德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 3 | 13200 |
德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 高鐵綜合維修技術(shù) | 3 | 13200 |
2021年四川省有關(guān)民辦高校調(diào)整收費(fèi)備案表(住宿費(fèi))
學(xué)校名稱 | 房間類型(人/間) | 2021年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生.學(xué)年) |
德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 4 | 2,000.00 |
德陽城市軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 6 | 1,400.00 |
學(xué)費(fèi)生均培養(yǎng)成本公示表
項(xiàng) 目 | 2018年度 | 2019年度 | 兩年平均 |
2018年 | 2019年 | ||
一、人員支出(萬元) | 875.06 | 1,346.18 | 1,110.62 |
(一)教職工工資薪金 | 798.05 | 1,222.79 | 1,010.42 |
(二)社保繳費(fèi)及公積金 | 77.01 | 123.39 | 100.20 |
二、運(yùn)行支出(萬元) | 1,306.24 | 995.44 | 1,150.84 |
(一)辦公費(fèi) | 21.11 | 24.72 | 22.92 |
(二)印刷費(fèi) | 57.25 | 35.38 | 46.32 |
(三)水、電費(fèi) | 88.75 | 124.99 | 106.87 |
(四)郵電費(fèi) | 2.81 | 25.23 | 14.02 |
(五)物業(yè)管理費(fèi) | 19.76 | 40.68 | 30.22 |
(六)聯(lián)合辦學(xué)支出 | - | 146.15 | 73.07 |
(七)招生就業(yè)支出 | 63.61 | 30.87 | 47.24 |
(八)實(shí)訓(xùn)實(shí)踐實(shí)習(xí)支出 | 0.46 | 31.85 | 16.16 |
(九)學(xué)生活動(dòng)支出 | - | 14.08 | 7.04 |
(十)學(xué)生資助支出 | 13.21 | 30.92 | 22.06 |
(十一)勞務(wù)費(fèi) | 124.50 | 11.00 | 67.75 |
(十二)圖書購置支出 | 158.80 | - | 79.40 |
(十三)差旅費(fèi) | 34.13 | 15.59 | 24.86 |
(十四)網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi) | 1.03 | 3.44 | 2.24 |
(十五)維修(護(hù))費(fèi) | 9.27 | 26.77 | 18.02 |
(十六)租賃費(fèi) | 4.15 | 2.05 | 3.10 |
(十七)培訓(xùn)、會(huì)議費(fèi) | 10.20 | 26.52 | 18.36 |
(十八)公務(wù)接待費(fèi) | 185.58 | 17.62 | 101.60 |
(十九)材料費(fèi) | 35.98 | 58.21 | 47.09 |
(二十)工會(huì)經(jīng)費(fèi) | - | - | - |
(二十一)福利費(fèi) | 8.88 | 114.76 | 61.82 |
(二十二)交通費(fèi)用 | 73.87 | 54.56 | 64.22 |
(二十三)其他支出 | 392.89 | 160.05 | 305.70 |
三、固定資產(chǎn)折舊額(萬元) | 1,461.70 | 1,904.97 | 1,683.34 |
(一)房屋及構(gòu)筑物(不含食堂、學(xué)生宿舍) | 1,289.00 | 1,289.00 | 1,289.00 |
(二)設(shè)備 | 105.31 | 445.09 | 275.20 |
(三)交通工具 | 14.34 | 12.29 | 13.31 |
(四)其他固定資產(chǎn) | 53.05 | 158.59 | 105.82 |
四、無形資產(chǎn)攤銷(萬元) | 158.29 | 170.41 | 164.35 |
(一)土地 | 155.08 | 155.09 | 155.09 |
(二) 軟件使用費(fèi) | 3.21 | 15.32 | 9.26 |
(三) 其他 | - | - | - |
五、財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -0.73 | -2.13 | -1.43 |
六、學(xué)生培養(yǎng)總成本(萬元) | 3,800.56 | 4,414.87 | 4,107.72 |
七、標(biāo)準(zhǔn)學(xué)生人數(shù)(人) | 921.00 | 1,665.00 | 1,293.00 |
八、生均培養(yǎng)成本(元/人.年) | 41,265.59 | 26,515.77 | 31,768.90 |
住宿成本公示表
項(xiàng) 目 | 年度 | 年度 | 年度 | 兩年平均 |
2017年 | 2018年 | 2019年 | ||
一、公寓管理人員支出(萬元) | 73.68 | 73.68 | 73.68 | |
(一)教職工工資薪金 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | |
(二)社保繳費(fèi)及公積金 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | |
二、運(yùn)行支出(萬元) | 20.02 | 21.64 | 20.83 | |
(一)辦公費(fèi) | 1.90 | 2.26 | 2.08 | |
(二)水、電費(fèi) | 5.52 | 10.06 | 7.79 | |
(三)物業(yè)管理費(fèi) | 5.44 | 5.44 | 5.44 | |
(四)差旅、培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 0.89 | 0.44 | |
(五)維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(六)租賃費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(七)物料消耗支出 | 7.16 | 2.10 | 4.63 | |
(八)勞務(wù)費(fèi) | 0.89 | 0.45 | ||
(九)工會(huì)經(jīng)費(fèi) | ||||
(十)福利費(fèi) | ||||
(十一)交通費(fèi)用 | ||||
(十二)其他支出 | ||||
三、固定資產(chǎn)折舊額(萬元) | 265.87 | 265.87 | 265.87 | |
(一)學(xué)生公寓及構(gòu)筑物 | 215.99 | 215.99 | 215.99 | |
(二)設(shè)備 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | |
(三)交通工具 | ||||
(四)其他固定資產(chǎn) | ||||
四、財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | ||||
五、學(xué)生公寓總成本(萬元) | 359.57 | 361.19 | 360.38 | |
六、標(biāo)準(zhǔn)學(xué)生人數(shù)(人) | 921.00 | 1,665.00 | 1,293.00 | |
七、生均住宿成本(元/人.年) | 3,904.23 | 2,169.32 | 2,787.20 |